[対戦表]第32回秋季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | フリーダム | 西住 | ホープズ |
② | EAST | FBI ZERO | 西住 |
③ | ホープズ | フリーダム | FBI ZERO |
④ | 西住 | EAST | フリーダム |
⑤ | FBI ZERO | ホープズ | EAST |
⑥ | フリーダム | EAST | ホープズ |
⑦ | 西住 | FBI ZERO | フリーダム |
⑧ | EAST | ホープズ | 西住 |
⑨ | FBI ZERO | フリーダム | EAST |
⑩ | ホープズ | 西住 | FBI ZERO |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | partiamo | 神和 | NSG |
② | Ciel | 中曽根 | 神和 |
③ | NSG | partiamo | 中曽根 |
④ | 神和 | Ciel | partiamo |
⑤ | 中曽根 | NSG | Ciel |
⑥ | partiamo | Ciel | NSG |
⑦ | 神和 | 中曽根 | partiamo |
⑧ | Ciel | NSG | 神和 |
⑨ | 中曽根 | partiamo | Ciel |
⑩ | NSG | 神和 | 中曽根 |
この記事へのコメントはありません。