予選リーグ
Aコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 神和BI | 0 | 1-11 6-11 | 2 | 本町ドリームズ |
2 | B | 青麻クラブ | 2 | 11-8 6-11 12-10 | 1 | 前川RF |
3 | A | 神和BI | 1 | 12-10 7-11 10-12 | 2 | 福岡SC |
4 | B | 青麻クラブ | 1 | 9-11 11-5 9-11 | 2 | 西住 |
5 | A | 本町ドリームズ | 1 | 11-2 10-12 9-11 | 2 | 福岡SC |
6 | B | 前川RF | 1 | 12-10 0-11 10-12 | 2 | 西住 |
順位
A-1位 福岡SC
A-2位 本町ドリームズ
A-3位 神和BI
B-1位 西住
B-2位 青麻クラブ
B-3位 前川RF
Bコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ホープズ | 2 | 12-10 11-9 | 0 | 短ヶ町 |
2 | D | チームちみがや | 2 | 11-5 7-11 12-10 | 1 | BLITZ |
3 | C | ホープズ | 2 | 11-2 8-11 11-7 | 1 | MAXレンジャー |
4 | D | チームちみがや | 2 | 11-6 11-1 | 0 | EAST |
5 | C | 短ヶ町 | 2 | 5-11 11-5 11-6 | 1 | MAXレンジャー |
6 | D | BLITZ | 2 | 11-9 14-12 | 0 | EAST |
順位
C-1位 ホープズ
C-2位 短ヶ町
C-3位 MAXレンジャー
D-1位 チームちみがや
D-2位 BLITZ
D-3位 EAST
決勝トーナメント
決勝一回戦 | ||||
A1位 福岡SC | 2 | 7-11 11-6 11-2 | 1 | D2位 BLITZ |
B1位 西住 | 0 | 3-11 7-11 | 2 | C2位 短ヶ町 |
C1位 ホープズ | 1 | 3-11 11-9 3-11 | 2 | A2位 本町ドリームズ |
D1位 チームちみがや | 2 | 11-7 12-10 | 0 | B2位 青麻クラブ |
準決勝 | ||||
福岡SC | 0 | 7-11 5-11 | 2 | 短ヶ町 |
本町ドリームズ | 0 | 6-11 5-11 | 2 | チームちみがや |
決勝 | ||||
短ヶ町 | 0 | 9-11 5-11 | 2 | チームちみがや |
この記事へのコメントはありません。