Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
[結果]第31回春季大会
Aブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | EAST | 1 | 9 11 6 | - - - | 11 5 11 | 2 | ホープズ |
| ② | 神和BI | 0 | 6 7 | - - | 11 11 | 2 | 西住 |
| ③ | FBI ZERO | 1 | 11 10 4 | - - - | 7 12 11 | 2 | EAST |
| ④ | ホープズ | 2 | 11 11 | - - - | 7 1 | 0 | 神和BI |
| ⑤ | 西住 | 0 | 1 8 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ⑥ | EAST | 1 | 6 15 5 | - - - | 11 13 11 | 2 | 神和BI |
| ⑦ | ホープズ | 2 | 12 11 | - - | 10 7 | 0 | 西住 |
| ⑧ | 神和BI | 1 | 13 5 8 | - - - | 11 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ⑨ | 西住 | 0 | 4 9 | - - | 11 11 | 2 | EAST |
| ⑩ | FBI ZERO | 0 | 9 5 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| EAST | 2勝2敗 | 6/5 | 2 | |
| ホープズ | 4勝0敗 | 1 | ||
| 神和BI | 1勝3敗 | 3/7 | 4 | |
| 西住 | 1勝3敗 | 2/6 | 5 | |
| FBI ZERO | 2勝2敗 | 5/5 | 3 |
Bブロック
※第③試合中曽根vsさくらふれっしゅ 戦
第1セットの途中で、さくらふれっしゅに怪我人が出た為、さくらふれっしゅは棄権
※第①試合も無効試合に
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | さくらふれっしゅ | 2 | 13 15 11 | - - - | 15 13 4 | 1 | partiamo |
| ② | フリーダム | 2 | 11 11 | - - | 4 3 | 0 | NSG |
| ③ | 中曽根 | 2 | 11 11 | - - | 5 0 | 0 | さくらふれっしゅ |
| ④ | partiamo | 0 | 8 4 | - - | 11 11 | 2 | フリーダム |
| ⑤ | NSG | 0 | 10 6 | - - | 12 11 | 2 | 中曽根 |
| ⑥ | さくらふれっしゅ | - - | フリーダム | ||||
| ⑦ | partiamo | 2 | 12 11 | - - | 10 5 | 0 | NSG |
| ⑧ | フリーダム | 2 | 11 6 12 | - - - | 4 11 10 | 2 | 中曽根 |
| ⑨ | NSG | - - | さくらふれっしゅ | ||||
| ⑩ | 中曽根 | 2 | 11 11 | - - | 8 5 | 0 | partiamo |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| さくらふれっしゅ | 勝敗 | |||
| partiamo | 1勝2敗 | 3 | ||
| フリーダム | 3勝0敗 | 1 | ||
| NSG | 0勝3敗 | 4 | ||
| 中曽根 | 2勝1敗 | 2 |






















この記事へのコメントはありません。