Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
[結果]第31回秋季大会
Aブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ホープズ | 1 | 7 11 10 | - - - | 11 0 12 | 2 | EAST |
| ② | フリーダム | 0 | 4 7 | - - | 11 11 | 2 | 西住 |
| ③ | 神和BI | 1 | 5 12 11 | - - - | 11 10 13 | 2 | ホープズ |
| ④ | EAST | 0 | 9 10 | - - | 11 12 | 2 | フリーダム |
| ⑤ | 西住 | 2 | 11 12 | - - | 3 10 | 0 | 神和BI |
| ⑥ | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 5 5 | 0 | フリーダム |
| ⑦ | EAST | 2 | 11 5 11 | - - - | 7 11 7 | 1 | 西住 |
| ⑧ | フリーダム | 0 | 3 12 | - - | 11 14 | 2 | 神和BI |
| ⑨ | 西住 | 2 | 13 9 11 | - - - | 11 11 9 | 1 | ホープズ |
| ⑩ | 神和BI | 0 | 1 4 | - - | 11 11 | 2 | EAST |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ホープズ | 2勝2敗 | 3 | ||
| EAST | 3勝1敗 | 6/4 | 2 | |
| フリーダム | 1勝3敗 | 2/6 | 5 | |
| 西住 | 3勝1敗 | 7/3 | 1 | |
| 神和BI | 1勝3敗 | 3/6 | 4 |
Bブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 中曽根 | 1 | 7 12 11 | - - - | 11 10 13 | 2 | NSG |
| ② | さくらふれっしゅ | 2 | 7 11 12 | - - - | 11 9 10 | 1 | partiamo |
| ③ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 2 7 | 0 | 中曽根 |
| ④ | NSG | 0 | 7 4 | - - | 11 11 | 2 | さくらふれっしゅ |
| ⑤ | partiamo | 0 | 2 2 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ⑥ | 中曽根 | 2 | 7 11 11 | - - - | 11 7 7 | 1 | さくらふれっしゅ |
| ⑦ | NSG | 0 | 7 4 | - - | 11 11 | 2 | partiamo |
| ⑧ | さくらふれっしゅ | 0 | 0 8 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ⑨ | partiamo | 0 | 9 7 | - - | 11 11 | 2 | 中曽根 |
| ⑩ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 3 3 | 0 | NSG |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 中曽根 | 2勝2敗 | 2 | ||
| NSG | 1勝3敗 | 2/7 | 5 | |
| さくらふれっしゅ | 2勝2敗 | 3 | ||
| partiamo | 1勝3敗 | 3/6 | 4 | |
| FBI ZERO | 4勝0敗 | 1 |













この記事へのコメントはありません。