[結果]第23回 村田・柴田・大河原 三町交流家庭バレーボール大会
Aブロック予選リーグ
Aコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 西住 | 2 | 11-7 11-4 | 0 | 中町 |
2 | A2 | ホープズ | 2 | 11-8 12-10 | 0 | セブンティーンズ |
3 | A1 | 西住 | 0 | 7-11 9-11 | 2 | 村田ウインズ |
4 | A2 | ホープズ | 1 | 11-4 7-11 3-11 | 2 | 菅生Vスターズ |
5 | A1 | 中町 | 0 | 8-11 7-11 | 2 | 村田ウインズ |
6 | A2 | セブンティーンズ | 2 | 11-9 6-11 11-5 | 1 | 菅生Vスターズ |
A1グループ
1位 村田ウインズ
2位 西住
3位 中町
A2グループ
1位 ホープズ
2位 菅生Vスターズ
3位 セブンティーンズ
Bコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | フリーダム | 1 | 11-7 6-11 7-11 | 2 | BLITZ |
2 | B2 | 神和ブルーインパクト | 1 | 6-11 11-2 5-11 | 2 | Blaze |
3 | B1 | フリーダム | 0 | 6-11 9-11 | 2 | 小泉ユニティ |
4 | B2 | 神和ブルーインパクト | 0 | 4-11 3-11 | 2 | 村田ヒーローズ |
5 | B1 | BLITZ | 2 | 11-0 7-11 11-3 | 1 | 小泉ユニティ |
6 | B2 | Blaze | 0 | 8-11 8-11 | 2 | 村田ヒーローズ |
B1グループ
1位 BLITZ
2位 小泉ユニティ
3位 フリーダム
B2グループ
1位 村田ヒーローズ
2位 Blaze
3位 神和ブルーインパクト
Bブロック予選リーグ
Cコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | FBI ZERO | 2 | 11-5 11-1 | 0 | 南三原前 |
2 | C2 | EAST | 0 | 5-11 4-11 | 2 | 金ヶ瀬4WD |
3 | C1 | FBI ZERO | 0 | 7-11 3-11 | 2 | 前川ロックファイターズ |
4 | C2 | EAST | 1 | 2-11 11-6 8-11 | 2 | マックスレンジャー |
5 | C1 | 南原前 | 0 | 3-11 8-11 | 2 | 前川ロックファイターズ |
6 | C2 | 金ヶ瀬4WD | 1 | 4-11 11-1 5-11 | 2 | マックスレンジャー |
C1グループ
1位 前川ロックファイターズ
2位 FBI ZERO
3位 南原前
C2グループ
1位 マックスレンジャー
2位 金ヶ瀬4WD
3位 EAST
Dコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | NSG | 0 | 0-11 3-11 | 2 | さくら |
2 | D2 | パルティアーモ | 2 | 4-11 11-8 11-9 | 1 | ボンバーズ |
3 | D1 | NSG | 0 | 7-11 2-11 | 2 | LUSH |
4 | D2 | パルティアーモ | 2 | 11-8 11-3 | 0 | エンドレス沼田 |
5 | D1 | さくら | 1 | 13-11 7-11 8-11 | 2 | LUSH |
6 | D2 | ボンバーズ | 2 | 11-2 2-11 11-5 | 1 | エンドレス沼田 |
D1グループ
1位 LUSH
2位 さくら
3位 NSG
D2グループ
1位 パルティアーモ
2位 ボンバーズ
3位 エンドレス沼田
決勝トーナメント
Aブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 村田ウインズ | 0 | 1-11 3-11 | 2 | ホープズ |
準決勝 | BLITZ | 2 | 6-11 11-6 13-11 | 1 | 村田ヒーローズ |
決勝 | ホープズ | 1 | 11-13 11-4 8-11 | 2 | BLITZ |
準優勝 ホープズ
第3位 村田ウインズ
第3位 村田ヒーローズ
BLITZ
ホープズ
Bブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 前川ロックファイターズ | 0 | 4-11 1-11 | 2 | マックスレンジャー |
準決勝 | LUSH | 2 | 11-1 7-11 11-6 | 1 | パルティアーモ |
決勝 | マックスレンジャー | 2 | 11-9 11-9 | 0 | LUSH |
準優勝 LUSH
第3位 前川ロックファイターズ
第3位 パルティアーモ
マックスレンジャー
LUSH
大会・懇親会
大会懇親会の様子
この記事へのコメントはありません。