[結果]第30回秋季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ホープズ | 1 | 9 11 7 | - - - | 11 4 11 | 2 | 西住 |
② | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 6 8 | 0 | EAST |
③ | partiamo | 0 | 8 3 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
④ | 西住 | 0 | 4 6 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
⑤ | EAST | 2 | 11 7 11 | - - - | 2 11 9 | 1 | partiamo |
⑥ | ホープズ | 1 | 11 4 9 | - - - | 6 11 11 | 2 | FBI ZERO |
⑦ | 西住 | 2 | 11 11 | - - | 4 5 | 0 | EAST |
⑧ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 4 1 | 0 | partiamo |
⑨ | EAST | 2 | 11 6 13 | - - | 8 11 11 | 1 | ホープズ |
⑩ | partiamo | 0 | 8 7 | - - - | 11 11 | 2 | 西住 |
チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
ホープズ | 1勝3敗 | 4 | ||
西住 | 3勝1敗 | 2 | ||
FBI ZERO | 4勝0敗 | 1 | ||
EAST | 2勝2敗 | 3 | ||
partiamo | 0勝4敗 | 5 |
Bブロック
試合順 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | NSG | 0 | 4 6 | - - | 11 11 | 2 | 神和BI |
② | 中曽根 | 1 | 10 11 9 | - - - | 12 5 11 | 2 | フリーダム |
③ | さくらふれっしゅ | 2 | 11 11 | - - | 8 8 | 0 | NSG |
④ | 神和BI | 2 | 11 11 | - - | 4 3 | 0 | 中曽根 |
⑤ | フリーダム | 2 | 7 11 12 | - - | 11 5 10 | 1 | さくらふれっしゅ |
⑥ | NSG | 0 | 7 8 | - - | 11 11 | 2 | 中曽根 |
⑦ | 神和BI | 2 | 13 11 | - - | 11 3 | 0 | フリーダム |
⑧ | 中曽根 | 1 | 11 10 11 | - - - | 7 12 13 | 2 | さくらふれっしゅ |
⑨ | フリーダム | 2 | 11 11 | - - | 5 5 | 0 | NSG |
⑩ | さくらふれっしゅ | 0 | 8 10 | - - | 11 12 | 2 | 神和BI |
チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
NSG | 0勝4敗 | 5 | ||
神和BI | 4勝0敗 | 1 | ||
中曽根 | 1勝3敗 | 4 | ||
フリーダム | 3勝1敗 | 2 | ||
さくらふれっしゅ | 2勝2敗 | 3 |
この記事へのコメントはありません。