予選リーグ
Aコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 神和BI | 0 | 0-11 4-11 | 2 | 短ケ町 |
2 | B | TEAM GRACE | 2 | 11-1 11-13 11-8 | 1 | 前川RF |
3 | A | 神和BI | 0 | 2-11 5-11 | 2 | 横倉BB |
4 | B | TEAM GRACE | 2 | 15-13 11-9 | 0 | ホープズ |
5 | A | 短ケ町 | 2 | 11-8 11-5 | 0 | 横倉BB |
6 | B | 前川RF | 2 | 5-11 11-6 11-6 | 1 | ホープズ |
順位
A-1位 短ケ町
A-2位 横倉BB
A-3位 神和BI
B-1位 TEAM GRACE
B-2位 前川RF
B-3位 ホープズ
Bコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 西住 | 1 | 6-11 11-1 5-11 | 2 | 上郡山 |
2 | D | BLITZ | 2 | 11-5 9-11 12-10 | 1 | 菅生 |
3 | C | 西住 | 1 | 6-11 12-10 9-11 | 2 | Blaze |
4 | D | BLITZ | 2 | 11-4 12-10 | 0 | EAST |
5 | C | 上郡山 | 0 | 7-11 14-15 | 2 | Blaze |
6 | D | 菅生 | 0 | 7-11 7-11 | 2 | EAST |
順位
C-1位 Blaze
C-2位 上郡山
C-3位 西住
D-1位 BLITZ
D-2位 EAST
D-3位 菅生Vスターズ
決勝トーナメント
決勝一回戦 | ||||
A1位 短ケ町 | 2 | 11-0 11-1 | 0 | D2位 EAST |
B1位 TEAM GRACE | 2 | 3-11 11-2 11-5 | 1 | C2位 上郡山 |
C1位 Blae | 2 | 11-5 1-11 11-8 | 1 | A2位 横倉BB |
D1位 BLITZ | 2 | 11-4 7-11 14-12 | 1 | B2位 前川RF |
準決勝 | ||||
短ケ町 | 1 | 1-11 11-3 9-11 | 2 | TEAM GRACE |
Blaze | 2 | 11-0 12-10 | 0 | BLITZ |
決勝 | ||||
TEAM GRACE | 2 | 11-8 7-11 11-6 | 1 | Blaze |
この記事へのコメントはありません。