[結果]第24回 柴田・大河原・村田 三町交流家庭バレーボール大会
Aブロック予選リーグ
Aコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 大河原 セブンティーンズ | 1 | 2-11 11-8 5-11 | 2 | 村田 前川RF |
2 | A2 | 大河原 BLITZ | 2 | 13-11 11-2 | 0 | 村田 小泉ユニティ |
3 | A1 | 大河原 セブンティーンズ | 2 | 11-6 11-4 | 0 | 柴田 中曽根 |
4 | A2 | 大河原 BLITZ | 0 | 4-11 6-11 | 2 | 柴田 EAST |
5 | A1 | 村田 前川RF | 2 | 11-7 11-3 | 0 | 柴田 中曽根 |
6 | A2 | 村田 小泉ユニティ | 2 | 10-12 11-6 11-5 | 1 | 柴田 EAST |
A1グループ
1位 前川RF
2位 セブンティーンズ
3位 中曽根
A2グループ
1位 EAST
2位 BLITZ
3位 小泉ユニティ
Bコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 大河原 Blaze | 2 | 11-3 11-1 | 0 | 村田 菅生 |
2 | B2 | 大河原 保料 | 0 | 10-12 3-11 | 2 | 村田 村田ヒーローズ |
3 | B1 | 大河原 Blaze | 2 | 6-11 11-9 11-2 | 1 | 柴田 西住 |
4 | B2 | 大河原 保料 | 0 | 7-11 7-11 | 2 | 柴田 フリーダム |
5 | B1 | 村田 菅生 | 1 | 0-11 11-7 7-11 | 2 | 柴田 西住 |
6 | B2 | 村田 村田ヒーローズ | 0 | 5-11 11-13 | 2 | 柴田 フリーダム |
B1グループ
1位 Blaze
2位 西住
3位 菅生
B2グループ
1位 フリーダム
2位 村田ヒーローズ
3位 保料
Bブロック予選リーグ
Cコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 大河原 南原前 | 1 | 1-11 11-9 2-11 | 2 | 村田 エンドレス沼田 |
2 | C2 | 大河原 ボンバーズ | 0 | 6-11 11-13 | 2 | 村田 LUSH |
3 | C1 | 大河原 南原前 | 2 | 11-7 13-11 | 0 | 柴田 さくらふれっしゅ |
4 | C2 | 大河原 ボンバーズ | 1 | 11-9 7-11 9-11 | 2 | 柴田 神和BI |
5 | C1 | 村田 エンドレス沼田 | 1 | 11-6 8-11 10-12 | 2 | 柴田 さくらふれっしゅ |
6 | C2 | 村田 LUSH | 2 | 11-7 11-9 | 0 | 柴田 神和BI |
C1グループ
1位 南原前
2位 エンドレス沼田
3位 さくらふれっしゅ
C2グループ
1位 LUSH
2位 神和BI
3位 ボンバーズ
Dコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 大河原 金ケ瀬4WD | 0 | 4-11 6-11 | 2 | 村田 MAXレンジャー |
2 | D2 | 大河原 さくら | 2 | 11-6 11-4 | 0 | 村田 村田ウインズ |
3 | D1 | 大河原 金ケ瀬4WD | 2 | 0-11 11-8 11-4 | 1 | 柴田 FBI ZERO |
4 | D2 | 大河原 さくら | 1 | 8-11 11-6 4-11 | 2 | 柴田 ホープズ |
5 | D1 | 村田 MAXレンジャー | 1 | 11-7 4-11 6-11 | 2 | 柴田 FBI ZERO |
6 | D2 | 村田 村田ウインズ | 0 | 6-11 5-11 | 2 | 柴田 ホープズ |
D1グループ
1位 MAXレンジャー
2位 FBI ZERO
3位 金ケ瀬4WD
D2グループ
1位 ホープズ
2位 さくら
3位 村田ウインズ
決勝トーナメント
Aブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 前川RF | 2 | 13-11 11-1 | 0 | EAST |
準決勝 | Blaze | 2 | 11-1 11-6 | 0 | フリーダム |
決勝 | 前川RF | 0 | 0-11 5-11 | 2 | Blaze |
準優勝 前川RF
第3位 EAST
第3位 フリーダム
Bブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 南原前 | 0 | 5-11 8-11 | 2 | LUSH |
準決勝 | MAXレンジャー | 2 | 12-10 11-13 11-4 | 1 | ホープズ |
決勝 | LUSH | 2 | 11-9 11-4 | 0 | MAXレンジャー |
準優勝 MAXレンジャー
第3位 南原前
第3位 ホープズ
大会
大会の様子
懇親会の様子
この記事へのコメントはありません。