予選リーグ
Aコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | partiamo | 0 | 5-11 8-11 | 2 | 菅生Vスターズ |
2 | B | BLITZ | 2 | 11-3 8-11 11-8 | 1 | 短ケ町 |
3 | A | partiamo | 0 | 4-11 11-13 | 2 | チームちみがや |
4 | B | BLITZ | 2 | 11-8 11-4 | 0 | EAST |
5 | A | 菅生Vスターズ | 1 | 1-11 12-10 3-11 | 2 | チームちみがや |
6 | B | 短ケ町 | 2 | 6-11 11-6 11-7 | 1 | EAST |
順位
A-1位 チームちみがや
A-2位 菅生Vスターズ
A-3位 partiamo
B-1位 BLITZ
B-2位 短ケ町
B-3位 EAST
Bコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ホープズ | 0 | 8-11 1-11 | 2 | 福岡SC |
2 | D | 青麻クラブ | 0 | 6-11 8-11 | 2 | MAXレンジャー |
3 | C | ホープズ | 0 | 8-11 6-11 | 2 | Blaze |
4 | D | 青麻クラブ | 2 | 9-11 12-10 11-9 | 1 | 西住 |
5 | C | 福岡SC | 2 | 12-10 11-7 | 0 | Blaze |
6 | D | MAXレンジャー | 2 | 11-8 11-8 | 0 | 西住 |
順位
C-1位 福岡SC
C-2位 Blaze
C-3位 ホープズ
D-1位 MAXレンジャー
D-2位 青麻クラブ
D-3位 西住
決勝トーナメント
決勝一回戦 | ||||
A1位 チームちみがや | 2 | 11-6 11-3 | 0 | D2位 青麻クラブ |
B1位 BLITZ | 1 | 9-11 11-5 8-11 | 2 | C2位 Blaze |
C1位 福岡SC | 2 | 5-11 11-5 11-1 | 1 | A2位 菅生Vスターズ |
D1位 MAXレンジャー | 2 | 11-7 7-11 11-2 | 1 | B2位 短ケ町 |
準決勝 | ||||
チームちみがや | 2 | 11-3 11-6 | 0 | Blaze |
福岡SC | 2 | 11-8 12-10 | 0 | Maxレンジャー |
決勝 | ||||
チームちみがや | 2 | 12-10 6-11 11-7 | 1 | 福岡SC |
この記事へのコメントはありません。