Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
[結果]第30回春季大会
Aブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ホープズ | 1 | 8 11 8 | - - - | 11 8 11 | 2 | FBI ZERO |
| ② | 神和BI | 0 | 4 9 | - - | 11 11 | 2 | 西住 |
| ③ | EAST | 0 | 3 6 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
| ④ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 4 9 | 0 | 神和BI |
| ⑤ | 西住 | 0 | 10 8 | - - | 12 11 | 2 | EAST |
| ⑥ | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 8 9 | 0 | 神和BI |
| ⑦ | FBI ZERO | 1 | 5 13 9 | - - - | 11 11 11 | 2 | 西住 |
| ⑧ | 神和BI | 2 | 11 6 11 | - - - | 5 11 7 | 1 | EAST |
| ⑨ | 西住 | 0 | 8 8 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
| ⑩ | EAST | 2 | 9 11 11 | - - - | 11 8 3 | 1 | FBI ZERO |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ホープズ | 3勝1敗 | 1 | ||
| FBI ZERO | 2勝2敗 | 1.2 | 2 | |
| 神和BI | 1勝3敗 | 5 | ||
| 西住 | 2勝2敗 | 0.8 | 4 | |
| EAST | 2勝2敗 | 1.0 | 3 |
Bブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | フリーダム | 2 | 11 11 | - - | 4 3 | 0 | さくらふれっしゅ |
| ② | 中曽根 | 2 | 11 11 | - - | 5 3 | 0 | NSG |
| ③ | partiamo | 2 | 13 11 | - - | 11 5 | 0 | フリーダム |
| ④ | さくらふれっしゅ | 1 | 11 1 8 | - - - | 6 11 11 | 2 | 中曽根 |
| ⑤ | NSG | 0 | 7 5 | - - | 11 11 | 2 | partiamo |
| ⑥ | フリーダム | 0 | 8 10 | - - | 11 12 | 2 | 中曽根 |
| ⑦ | さくらふれっしゅ | 2 | 11 8 11 | - - - | 6 11 4 | 1 | NSG |
| ⑧ | 中曽根 | 0 | 8 6 | - - | 11 11 | 2 | partiamo |
| ⑨ | NSG | 2 | 13 11 | - - | 11 8 | 0 | フリーダム |
| ⑩ | partiamo | 0 | 4 6 | - - | 11 11 | 2 | さくらふれっしゅ |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| フリーダム | 1勝3敗 | 0.3 | 5 | |
| さくらふれっしゅ | 2勝2敗 | 3 | ||
| 中曽根 | 3勝1敗 | 0.2 | 2 | |
| NSG | 1勝3敗 | 0.5 | 4 | |
| partiamo | 3勝1敗 | 0.3 | 1 |
大会の様子

佐藤会長の挨拶

EASTチームの選手宣誓

Aブロック 優勝
ホープズ

Aブロック 準優勝
FBI ZERO

Bブロック 優勝
partiamo

Bブロック 準優勝
中曽根スポーツ愛好会








































この記事へのコメントはありません。