予選リーグ
Aコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | EAST | 0 | 10-12 7-11 | 2 | 本町ドリームズ |
2 | B | 中曽根 | 2 | 11-8 11-9 | 0 | 菅生Vスターズ |
3 | A | EAST | 0 | 8-11 13-15 | 2 | チームちみがや |
4 | B | 中曽根 | 2 | 5-11 11-7 11-8 | 1 | 金ケ瀬4WD |
5 | A | 本町ドリームズ | 1 | 11-13 11-4 9-11 | 2 | チームちみがや |
6 | B | 菅生Vスターズ | 1 | 6-11 11-8 5-11 | 2 | 金ケ瀬4WD |
順位
A-1位 チームちみがや
A-2位 本町ドリームズ
A-3位 EAST
B-1位 中曽根
B-2位 金ケ瀬4WD
B-3位 菅生Vスターズ
Bコート
順 | ブロック | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ホープズ | 2 | 15-14 11-9 | 0 | 上郡山 |
2 | D | 神和BI | 1 | 11-9 13-15 2-11 | 2 | 福岡SC |
3 | C | ホープズ | 2 | 11-3 9-11 11-1 | 1 | 青麻クラブ |
4 | D | 神和BI | 2 | 6-11 12-10 11-2 | 1 | MAXレンジャー |
5 | C | 上郡山 | 0 | 6-11 6-11 | 2 | 青麻クラブ |
6 | D | 福岡SC | 1 | 13-11 2-11 9-11 | 2 | MAXレンジャー |
順位
C-1位 ホープズ
C-2位 青麻クラブ
C-3位 上郡山
D-1位 MAXレンジャー
D-2位 福岡SC
D-3位 神和BI
決勝トーナメント
決勝一回戦 | ||||
A1位 チームちみがや | 1 | 11-3 5-11 3-11 | 2 | D2位 福岡SC |
B1位 中曽根 | 1 | 11-2 7-11 7-11 | 2 | C2位 青麻クラブ |
C1位 ホープズ | 2 | 11-0 11-9 | 0 | B2位 金ケ瀬4WD |
D1位 MAXレンジャー | 1 | 11-2 4-11 4-11 | 2 | A2位 本町ドリームズ |
準決勝 | ||||
福岡SC | 0 | 3-11 10-12 | 2 | 青麻クラブ |
ホープズ | 0 | 9-11 4-11 | 2 | 本町ドリームズ |
決勝 | ||||
青麻クラブ | 1 | 8-11 11-6 4-11 | 2 | 本町ドリームズ |
この記事へのコメントはありません。