[結果]第26回白石・柴田親善交流家庭バレーボール大会
Aコート
柴田:5 – 白石:5
試合順 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 神和BI | 0 | 6-11 4-11 | 2 | 福岡SC |
2 | FBI ZERO | 2 | 11-7 11-9 | 0 | 大平 |
3 | ホープズ | 0 | 4-11 8-11 | 2 | 滝下 |
4 | NSG | 0 | 3-11 7-11 | 2 | 白川 |
5 | さくらふれっしゅ | 1 | 6-11 11-6 4-11 | 2 | 福岡JJ |
6 | 神和BI | 2 | 11-6 11-7 | 0 | 大平 |
7 | FBI ZERO | 2 | 8-11 11-4 11-1 | 1 | 滝下 |
8 | さくらふれっしゅ | 0 | 9-11 3-11 | 2 | 福岡SC |
9 | ホープズ | 2 | 11-9 8-11 11-5 | 1 | 白川 |
10 | NSG | 2 | 11-6 11-7 | 0 | 福岡JJ |

Bコート
柴田:4 – 白石:6
試合順 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 西住 | 2 | 11-5 11-6 | 0 | 上郡山 |
2 | EAST | 0 | 10-12 10-12 | 2 | 福岡VS |
3 | partiamo | 2 | 11-7 11-7 | 0 | 小下倉 |
4 | 中曽根 | 0 | 2-11 0-11 | 2 | 短ヶ町 |
5 | フリーダム | 2 | 11-7 1-11 11-0 | 1 | 斉川 |
6 | 西住 | 2 | 11-5 11-9 | 0 | 福岡VS |
7 | EAST | 1 | 11-0 7-11 8-11 | 2 | 小下倉 |
8 | フリーダム | 0 | 8-11 7-11 | 2 | 上郡山 |
9 | partiamo | 0 | 3-11 5-11 | 2 | 短ヶ町 |
10 | 中曽根 | 1 | 7-11 11-8 6-11 | 2 | 斉川 |

合計
柴田:9 – 白石:11
ファイナルマッチ
Aコート | ||||
柴田 FBI ZERO | 0 | 6-11 5-11 | 2 | 白石 福岡SC |
Bコート | ||||
柴田 西住 | 0 | 10-12 7-11 | 2 | 白石 短ヶ町 |

この記事へのコメントはありません。