Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
[結果]第29回秋季大会
Aブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 7 2 | 0 | 中曽根 |
| ② | 西住 | 0 | 6 9 | - - | 11 11 | 2 | EAST |
| ③ | 神和 | 2 | 11 3 11 | - - - | 9 11 9 | 1 | ホープズ |
| ④ | 中曽根 | 1 | 9 11 6 | - - - | 11 9 11 | 2 | 西住 |
| ⑤ | EAST | 2 | 4 11 11 | - - - | 11 8 4 | 1 | 神和 |
| ⑥ | ホープズ | 0 | 3 8 | - - | 11 11 | 2 | 西住 |
| ⑦ | 中曽根 | 2 | 11 3 11 | - - - | 9 11 7 | 1 | EAST |
| ⑧ | 西住 | 2 | 11 11 | - - | 1 1 | 0 | 神和 |
| ⑨ | EAST | 2 | 11 6 11 | - - - | 8 11 9 | 0 | ホープズ |
| ⑩ | 神和 | 2 | 11 11 | - - | 7 9 | 0 | 中曽根 |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ホープズ | 1勝3敗 | 4-6(0.6) | 4 | |
| 中曽根 | 1勝3敗 | 3-7(0.42) | 5 | |
| 西住 | 3勝1敗 | 6-3(2.0) | 1 | |
| EAST | 3勝1敗 | 7-4(1.75) | 2 | |
| 神和 | 2勝2敗 | 3 |
Bブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | NSG | 0 | 5 6 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ② | さくらふれっしゅ | 1 | 11 4 9 | - - - | 2 11 11 | 2 | partiamo |
| ③ | フリーダム | 2 | 7 11 11 | - - - | 11 9 4 | 1 | NSG |
| ④ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 2 9 | 0 | さくらふれっしゅ |
| ⑤ | partiamo | 2 | 3 11 11 | - - - | 11 6 7 | 1 | フリーダム |
| ⑥ | NSG | 2 | 11 14 | - - | 1 12 | 0 | さくらふれっしゅ |
| ⑦ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 0 3 | 0 | partiamo |
| ⑧ | さくらふれっしゅ | 0 | 9 9 | - - | 11 11 | 2 | フリーダム |
| ⑨ | partiamo | 2 | 11 2 11 | - - - | 9 11 5 | 1 | NSG |
| ⑩ | フリーダム | 0 | 0 6 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| NSG | 1勝3敗 | 4 | ||
| FBI ZERO | 4勝0敗 | 1 | ||
| さくらふれっしゅ | 0勝4敗 | 5 | ||
| partiamo | 3勝1敗 | 2 | ||
| フリーダム | 2勝2敗 | 3 |
大会の様子

佐藤会長の挨拶

フリーダム 扇勇樹さんの選手宣誓

Aブロック
中曽根 – EAST

Bブロック
さくらふれっしゅ – フリーダム

Aブロック 優勝
西住家庭バレーボール愛好会

Aブロック フェアプレー賞
西住家庭バレーボール愛好会 飯渕惣一さん

Bブロック 優勝
FBI ZERO

Bブロック フェアプレー賞
FBI ZERO 一条裕香利さん

写真撮影近くにいた…
Bブロック フリーダム
















この記事へのコメントはありません。