[結果]第28回柴田・白石親善交流家庭バレーボール大会
Aコート
試合順 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 0 1 | 0 | 福岡A |
2 | Ciel | 1 | 10 11 4 | - - - | 12 8 11 | 2 | 小下倉 |
3 | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 4 5 | 0 | 福岡VS |
4 | 西住 | 2 | 11 11 | - - | 4 3 | 0 | 斎川愛好会 |
5 | フリーダム | 1 | 11 11 0 | - - - | 13 7 11 | 2 | 旭町クラブ |
6 | Ciel | 1 | 3 14 10 | - - - | 11 12 12 | 2 | 福岡A |
7 | ホープズ | 2 | 11 9 11 | - - - | 6 11 0 | 1 | 小下倉 |
8 | 西住 | 2 | 11 11 | - - | 1 5 | 0 | 福岡VS |
9 | フリーダム | 0 | 1 6 | - - | 11 11 | 2 | 斎川愛好会 |
10 | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 5 2 | 0 | 旭町クラブ |
Bコート
試合順 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神和BI | 0 | 7 6 | - - | 11 11 | 2 | 滝下 |
2 | NSG | 0 | 1 4 | - - | 11 11 | 2 | 短ヶ町 |
3 | 中曽根 | 1 | 11 1 6 | - - - | 1 11 11 | 2 | 福岡JJ |
4 | partiamo | 2 | 0 11 11 | - - - | 11 6 5 | 1 | 福岡SC |
5 | EAST | 1 | 11 6 6 | - - - | 3 11 11 | 2 | 鷹巣クラブ |
6 | NSG | 0 | 5 9 | - - | 11 11 | 2 | 滝下 |
7 | 中曽根 | 0 | 5 4 | - - | 11 11 | 2 | 短ヶ町 |
8 | partiamo | 0 | 0 2 | - - | 11 11 | 2 | 福岡JJ |
9 | EAST | 2 | 11 11 | - - | 6 4 | 0 | 福岡SC |
10 | 神和BI | 1 | 9 11 11 | - - | 11 8 13 | 2 | 鷹巣クラブ |
合計
柴田:8 – 白石:12
# 対戦表に付ける花 #
柴田町の花(さくら) と 白石市の花(ヤマブキ) を
イメージしてピンクと黄色でそれぞれ作る予定でしたが、
親善交流大会と言うことで、2色を混ぜた花にしました
ファイナルマッチ
Aコート | ||||||
柴田 FBI ZERO | 2 | 11 11 11 | - - - | 13 5 5 | 1 | 白石 斎川 |
Bコート | ||||||
柴田 EAST | 2 | 4 11 11 | - - - | 11 7 3 | 1 | 白石 短ヶ町 |
この記事へのコメントはありません。