[対戦表]第30回春季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | ホープズ | FBI ZERO | EAST |
② | 神和BI | 西住 | FBI ZERO |
③ | EAST | ホープズ | 西住 |
④ | FBI ZERO | 神和BI | ホープズ |
⑤ | 西住 | EAST | 神和BI |
⑥ | ホープズ | 神和BI | EAST |
⑦ | FBI ZERO | 西住 | ホープズ |
⑧ | 神和BI | EAST | FBI ZERO |
⑨ | 西住 | ホープズ | 神和BI |
⑩ | EAST | FBI ZERO | 西住 |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | フリーダム | さくらふれっしゅ | partiamo |
② | 中曽根 | NSG | さくらふれっしゅ |
③ | partiamo | フリーダム | NSG |
④ | さくらふれっしゅ | 中曽根 | フリーダム |
⑤ | NSG | partiamo | 中曽根 |
⑥ | フリーダム | 中曽根 | partiamo |
⑦ | さくらふれっしゅ | NSG | フリーダム |
⑧ | 中曽根 | partiamo | さくらふれっしゅ |
⑨ | NSG | フリーダム | 中曽根 |
⑩ | partiamo | さくらふれっしゅ | NSG |
この記事へのコメントはありません。