[対戦表]第30回秋季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | ホープズ | 西住 | partiamo |
② | FBI ZERO | EAST | 西住 |
③ | partiamo | ホープズ | EAST |
④ | 西住 | FBI ZERO | ホープズ |
⑤ | EAST | partiamo | FBI ZERO |
⑥ | ホープズ | FBI ZERO | partiamo |
⑦ | 西住 | EAST | ホープズ |
⑧ | FBI ZERO | partiamo | 西住 |
⑨ | EAST | ホープズ | FBI ZERO |
⑩ | partiamo | 西住 | EAST |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | NSG | 神和BI | さくらふれっしゅ |
② | 中曽根 | フリーダム | 神和BI |
③ | さくらふれっしゅ | NSG | フリーダム |
④ | 神和BI | 中曽根 | NSG |
⑤ | フリーダム | さくらふれっしゅ | 中曽根 |
⑥ | NSG | 中曽根 | さくらふれっしゅ |
⑦ | 神和BI | フリーダム | NSG |
⑧ | 中曽根 | さくらふれっしゅ | 神和BI |
⑨ | フリーダム | NSG | 中曽根 |
⑩ | さくらふれっしゅ | 神和BI | フリーダム |
この記事へのコメントはありません。