[対戦表]宮城ヘルシー2018ふるさとスポーツ祭大河原管内大会 家庭バレーボール
Aブロック
No | チーム名 | 試合 | 審判担当 |
---|---|---|---|
1 | 丸森2区体育協会 (丸森町) | 第1 第3 | 第2主審・副審 第5線審・記録 |
2 | ゆり太郎チーム (七ヶ宿町) | 第1 第4 | 第5主審・副審 第3線審・記録 |
3 | 短ヶ町 (白石市) | 第2 第4 | 第3主審・副審 第1線審・記録 |
4 | クラッシュケーヒン (角田市) | 第2 第5 | 第1主審・副審 第4線審・記録 |
5 | 新田町 (大河原町) | 第3 第5 | 第4主審・副審 第2線審・記録 |
Bブロック
No | チーム名 | 試合 | 審判担当 |
---|---|---|---|
1 | 西船迫BC (柴田町) | 第1 第3 | 第2主審・副審 第5線審・記録 |
2 | ポッチョンチーム (七ヶ宿町) | 第1 第4 | 第5主審・副審 第3線審・記録 |
3 | 宮ビニールバレー愛好会 (蔵王町) | 第2 第4 | 第3主審・副審 第1線審・記録 |
4 | KAWASAKI (川崎町) | 第2 第5 | 第1主審・副審 第4線審・記録 |
5 | 菅生 (村田町) | 第3 第5 | 第4主審・副審 第2線審・記録 |
この記事へのコメントはありません。