[対戦表]第26回白石・柴田親善交流家庭バレーボール大会
Aコート
試合順 | 対戦 | 上段:主審/下段:副審 | 記録/得点/線審 | |
---|---|---|---|---|
① | 神和BI | 福岡SC | 平間 順 遠藤 英光 | 白川 |
② | FBI ZERO | 大平 | 木須 敏文 安斉 和浩 | NSG |
③ | ホープズ | 滝下 | 佐藤 澄好 高橋 志保 | 福岡SC |
④ | NSG | 白川 | 佐藤 清志 須田 洋基 | FBI ZERO |
⑤ | さくらふれっしゅ | 福岡JJ | 大沼 博之 梅本 周成 | 滝下 |
⑥ | 神和BI | 大平 | 高橋 志保 安斉 和浩 | ホープズ |
⑦ | FBI ZERO | 滝下 | 平間 順 木須 敏文 | 福岡JJ |
⑧ | さくらふれっしゅ | 福岡SC | 佐藤 清志 佐藤 澄好 | 神和BI |
⑨ | ホープズ | 白川 | 須田 洋基 梅本 周成 | 大平 |
⑩ | NSG | 福岡JJ | 遠藤 英光 大沼 博之 | さくらふれっしゅ |

Bコート
試合順 | 対戦 | 上段:主審/下段:副審 | 記録/得点/線審 | |
---|---|---|---|---|
① | 西住 | 上郡山 | 戸田 喬之 大槻 充 | 短ヶ町 |
② | EAST | 福岡VS | 太斉 和博 長山 健一郎 | 中曽根 |
③ | partiamo | 小下倉 | 笠 隆司 須江 宏樹 | 上郡山 |
④ | 中曽根 | 短ヶ町 | 山内 千香子 伊藤 航 | EAST |
⑤ | フリーダム | 斉川 | 砂押 辰也 古山 朝也 | 小下倉 |
⑥ | 西住 | 福岡VS | 須江 宏樹 長山 健一郎 | partiamo |
⑦ | EAST | 小下倉 | 戸田 喬之 太斉 和博 | 斉川 |
⑧ | フリーダム | 上郡山 | 山内 千香子 笠 隆司 | 西住 |
⑨ | partiamo | 短ヶ町 | 伊藤 航 古山 朝也 | 福岡VS |
⑩ | 中曽根 | 斉川 | 大槻 充 砂押 辰也 | フリーダム |

この記事へのコメントはありません。