[対戦表]第29回春季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | 西住 | 神和 | 中曽根 |
② | ホープズ | さくらふれっしゅ | 神和 |
③ | 中曽根 | 西住 | さくらふれっしゅ |
④ | 神和 | ホープズ | 西住 |
⑤ | さくらふれっしゅ | 中曽根 | ホープズ |
⑥ | 西住 | ホープズ | 中曽根 |
⑦ | 神和 | さくらふれっしゅ | 西住 |
⑧ | ホープズ | 中曽根 | 神和 |
⑨ | さくらふれっしゅ | 西住 | ホープズ |
⑩ | 中曽根 | 神和 | さくらふれっしゅ |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | EAST | NSG | フリーダム |
② | partiamo | FBI ZERO | NSG |
③ | フリーダム | EAST | FBI ZERO |
④ | NSG | partiamo | EAST |
⑤ | FBI ZERO | フリーダム | partiamo |
⑥ | EAST | partiamo | フリーダム |
⑦ | NSG | FBI ZERO | EAST |
⑧ | partiamo | フリーダム | NSG |
⑨ | FBI ZERO | EAST | partiamo |
⑩ | フリーダム | NSG | FBI ZERO |
この記事へのコメントはありません。