[対戦表]第32回春季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | EAST | 西住 | ホープズ |
② | 神和 | FBI ZERO | 西住 |
③ | ホープズ | EAST | FBI ZERO |
④ | 西住 | 神和 | EAST |
⑤ | FBI ZERO | ホープズ | 神和 |
⑥ | EAST | 神和 | ホープズ |
⑦ | 西住 | FBI ZERO | EAST |
⑧ | 神和 | ホープズ | 西住 |
⑨ | FBI ZERO | EAST | 神和 |
⑩ | ホープズ | 西住 | FBI ZERO |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | Ciel | 中曽根 | NSG |
② | partiamo | フリーダム | 中曽根 |
③ | NSG | Ciel | フリーダム |
④ | 中曽根 | partiamo | Ciel |
⑤ | フリーダム | NSG | partiamo |
⑥ | Ciel | partiamo | NSG |
⑦ | 中曽根 | フリーダム | Ciel |
⑧ | partiamo | NSG | 中曽根 |
⑨ | フリーダム | Ciel | partiamo |
⑩ | NSG | 中曽根 | フリーダム |
この記事へのコメントはありません。