[結果]第28回レディース大会
出場チーム
Aリンク
1.partiamo
2.ホープズ
3.中曽根スポーツ愛好会
4.フリーダム
Bリンク
1.Ciel
2.西住家庭バレーボール愛好会
3.NSG
4.EAST
Aリンク予選 対戦結果
試合順 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | partiamo | 0 | 6 2 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
② | 中曽根 | 2 | 5 11 11 | - - - | 11 9 9 | 1 | フリーダム |
③ | ホープズ | 0 | 9 8 | - - | 11 11 | 2 | 中曽根 |
④ | partiamo | 0 | 6 7 | - - | 11 11 | 2 | フリーダム |
Aリンク予選 対戦結果表
チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
partiamo | 0勝2敗 | 4 | ||
ホープズ | 1勝1敗 | 3 | ||
中曽根 | 2勝0敗 | 1 | ||
フリーダム | 1勝1敗 | 2 |
Bリンク予選 対戦結果
試合順 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | Ciel | 2 | 11 11 | - - | 4 8 | 0 | 西住 |
② | NSG | 0 | 1 1 | - - | 11 11 | 2 | EAST |
③ | 西住 | 2 | 12 11 | - - | 10 5 | 0 | NSG |
④ | Ciel | 1 | 11 4 6 | - - - | 8 11 11 | 2 | EAST |
Bリンク予選 対戦結果表
チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
Ciel | 1勝1敗 | 2 | ||
西住 | 1勝1敗 | 3 | ||
NSG | 0勝2敗 | 4 | ||
EAST | 2勝0敗 | 1 |
優勝決定戦・順位決定戦
チーム名 | スコア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝決定戦 | 中曽根 | 1 | 2 13 4 | - - - | 11 11 11 | 2 | EAST |
三位決定戦 | フリーダム | 2 | 11 11 | - - | 5 6 | 0 | Ciel |
五位決定戦 | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 9 5 | 0 | 西住 |
七位決定戦 | partiamo | 2 | 11 9 12 | - - - | 7 11 10 | 1 | NSG |
この記事へのコメントはありません。