[対戦表]第29回秋季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | ホープズ | 中曽根 | 神和 |
② | 西住 | EAST | 中曽根 |
③ | 神和 | ホープズ | EAST |
④ | 中曽根 | 西住 | ホープズ |
⑤ | EAST | 神和 | 西住 |
⑥ | ホープズ | 西住 | 神和 |
⑦ | 中曽根 | EAST | ホープズ |
⑧ | 西住 | 神和 | 中曽根 |
⑨ | EAST | ホープズ | 西住 |
⑩ | 神和 | 中曽根 | EAST |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | NSG | FBI ZERO | フリーダム |
② | さくらふれっしゅ | partiamo | FBI ZERO |
③ | フリーダム | NSG | partiamo |
④ | FBI ZERO | さくらふれっしゅ | NSG |
⑤ | partiamo | フリーダム | さくらふれっしゅ |
⑥ | NSG | さくらふれっしゅ | フリーダム |
⑦ | FBI ZERO | partiamo | NSG |
⑧ | さくらふれっしゅ | フリーダム | FBI ZERO |
⑨ | partiamo | NSG | さくらふれっしゅ |
⑩ | フリーダム | FBI ZERO | partiamo |
この記事へのコメントはありません。