[対戦表]第31回秋季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | ホープズ | EAST | 神和BI |
② | フリーダム | 西住 | EAST |
③ | 神和BI | ホープズ | 西住 |
④ | EAST | フリーダム | ホープズ |
⑤ | 西住 | 神和BI | フリーダム |
⑥ | ホープズ | フリーダム | 神和BI |
⑦ | EAST | 西住 | ホープズ |
⑧ | フリーダム | 神和BI | EAST |
⑨ | 西住 | ホープズ | フリーダム |
⑩ | 神和BI | EAST | 西住 |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | 中曽根 | NSG | FBI ZERO |
② | さくらふれっしゅ | partiamo | NSG |
③ | FBI ZERO | 中曽根 | partiamo |
④ | NSG | さくらふれっしゅ | 中曽根 |
⑤ | partiamo | FBI ZERO | さくらふれっしゅ |
⑥ | 中曽根 | さくらふれっしゅ | FBI ZERO |
⑦ | NSG | partiamo | 中曽根 |
⑧ | さくらふれっしゅ | FBI ZERO | NSG |
⑨ | partiamo | 中曽根 | さくらふれっしゅ |
⑩ | FBI ZERO | NSG | partiamo |
※大会資料は事務局が作成し、
大会当日、受付時に各チームに配布します
この記事へのコメントはありません。