[対戦表]第31回春季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | EAST | ホープズ | FBI ZERO |
② | 神和BI | 西住 | ホープズ |
③ | FBI ZERO | EAST | 西住 |
④ | ホープズ | 神和BI | EAST |
⑤ | 西住 | FBI ZERO | 神和BI |
⑥ | EAST | 神和BI | FBI ZERO |
⑦ | ホープズ | 西住 | EAST |
⑧ | 神和BI | FBI ZERO | ホープズ |
⑨ | 西住 | EAST | 神和BI |
⑩ | FBI ZERO | ホープズ | 西住 |
Bブロック
試合順 | 対戦 | 審判担当 | |
---|---|---|---|
① | さくらふれっしゅ | partiamo | 中曽根 |
② | フリーダム | NSG | partiamo |
③ | 中曽根 | さくらふれっしゅ | NSG |
④ | partiamo | フリーダム | さくらふれっしゅ |
⑤ | NSG | 中曽根 | フリーダム |
⑥ | さくらふれっしゅ | フリーダム | 中曽根 |
⑦ | partiamo | NSG | さくらふれっしゅ |
⑧ | フリーダム | 中曽根 | partiamo |
⑨ | NSG | さくらふれっしゅ | フリーダム |
⑩ | 中曽根 | partiamo | NSG |
この記事へのコメントはありません。