[結果]第25回 柴田・大河原・村田 三町交流家庭バレーボール大会
Aブロック予選リーグ
Aコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 村田 菅生 | 1 | 6-11 11-4 5-11 | 2 | 柴田 フリーダム |
2 | A2 | 村田 MAX | 2 | 8-11 11-7 11-4 | 1 | 柴田 FBI ZERO |
3 | A1 | 大河原 南原前 | 1 | 1-11 11-9 0-11 | 2 | 村田 菅生 |
4 | A2 | 大河原 ラベンダーズ | 0 | 3-11 5-11 | 2 | 村田 MAX |
5 | A1 | 柴田 フリーダム | 2 | 11-8 2-11 11-9 | 1 | 大河原 南原前 |
6 | A2 | 柴田 FBI ZERO | 2 | 11-7 11-1 | 0 | 大河原 ラベンダーズ |
A1グループ
1位 フリーダム
2位 菅生Vスターズ
3位 南原前
A2グループ
1位 MAX
2位 FBI ZERO
3位 ラベンダーズ
Bコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 村田 村田ヒーローズ | 1 | 9-11 11-4 8-11 | 2 | 柴田 西住 |
2 | B2 | 村田 沼辺ユニオン | 0 | 4-11 3-11 | 2 | 柴田 中曽根 |
3 | B1 | 大河原 ボンバーズ | 0 | 9-11 1-11 | 2 | 村田 村田ヒーローズ |
4 | B2 | 大河原 保料 | 2 | 11-5 11-7 | 0 | 村田 沼辺ユニオン |
5 | B1 | 柴田 西住 | 2 | 11-2 11-6 | 0 | 大河原 ボンバーズ |
6 | B2 | 柴田 中曽根 | 1 | 6-11 11-6 9-11 | 2 | 大河原 保料 |
B1グループ
1位 西住
2位 村田ヒーローズ
3位 ボンバーズ
B2グループ
1位 保料
2位 中曽根
3位 沼辺ユニオン
Bブロック予選リーグ
Cコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 村田 LUSH | 2 | 11-4 11-3 | 0 | 柴田 Ciel |
2 | C2 | 村田 前川RF | 2 | 11-4 11-7 | 0 | 柴田 神和BI |
3 | C1 | 大河原 BLITZ | 2 | 2-11 11-5 11-5 | 1 | 村田 LUSH |
4 | C2 | 大河原 さくら | 0 | 6-11 4-11 | 2 | 村田 前川RF |
5 | C1 | 柴田 Ciel | 0 | 3-11 8-11 | 2 | 大河原 BLITZ |
6 | C2 | 柴田 神和BI | 2 | 12-10 11-9 | 0 | 大河原 さくら |
C1グループ
1位 BLITZ
2位 LUSH
3位 Ciel
C2グループ
1位 前川RF
2位 神和BI
3位 さくら
Dコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 村田 エンドレス沼田 | 0 | 5-11 2-11 | 2 | 柴田 EAST |
2 | D2 | 村田 小泉ユニティ | 0 | 10-12 7-11 | 2 | 柴田 ホープズ |
3 | D1 | 大河原 Blaze | 2 | 11-7 11-9 | 0 | 村田 エンドレス沼田 |
4 | D2 | 大河原 金ケ瀬4WD | 2 | 11-5 11-6 | 0 | 村田 小泉ユニティ |
5 | D1 | 柴田 EAST | 0 | 10-12 2-11 | 2 | 大河原 Blaze |
6 | D2 | 柴田 ホープズ | 0 | 5-11 6-11 | 2 | 大河原 金ケ瀬4WD |
D1グループ
1位 Blaze
2位 EAST
3位 エンドレス沼田
D2グループ
1位 金ケ瀬4WD
2位 ホープズ
3位 小泉ユニティ
決勝トーナメント
Aブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 柴田 フリーダム | 0 | 1-11 7-11 | 2 | 村田 MAX |
準決勝 | 柴田 西住 | 2 | 11-3 11-7 | 0 | 大河原 保料 |
決勝 | 村田 MAX | 2 | 11-5 11-3 | 0 | 柴田 西住 |
優勝 MAX
準優勝 西住
第3位 フリーダム
第3位 保料
Bブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 大河原 BLITZ | 2 | 7-11 11-7 11-9 | 1 | 村田 前川RF |
準決勝 | 大河原 Blaze | 2 | 11-4 8-11 11-6 | 1 | 大河原 金ケ瀬4WD |
決勝 | 大河原 BLITZ | 1 | 11-9 4-11 6-11 | 2 | 大河原 Blaze |
優勝 Blaze
準優勝 BLITZ
第3位 前川RF
第3位 金ケ瀬4WD
大会
大会の様子
この記事へのコメントはありません。