[結果]第32回秋季大会
Aブロック
試合順 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | フリーダム | 2 | 6 11 11 | - - | 11 8 9 | 1 | 西住 |
② | EAST | 2 | 11 12 | - - | 7 10 | 0 | FBI ZERO |
③ | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 5 9 | 0 | フリーダム |
④ | 西住 | 1 | 1 11 2 | - - | 11 9 11 | 2 | EAST |
⑤ | FBI ZERO | 0 | 6 8 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
⑥ | フリーダム | 1 | 4 11 9 | - - | 11 9 11 | 2 | EAST |
⑦ | 西住 | 2 | 11 10 11 | - - | 2 12 6 | 1 | FBI ZERO |
⑧ | EAST | 0 | 5 5 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
⑨ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 3 2 | 0 | フリーダム |
⑩ | ホープズ | 2 | 9 11 13 | - - | 11 6 11 | 1 | 西住 |
チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
フリーダム | 1勝3敗 | 3 / 7 0.43 | 5 | |
西住 | 1勝3敗 | 5 / 7 0.71 | 3 | |
EAST | 3勝1敗 | 2 | ||
FBI ZERO | 1勝3敗 | 3 / 6 0.5 | 4 | |
ホープズ | 4勝0敗 | 1 |
Bブロック
試合順 | 対戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | partiamo | 0 | 6 9 | - - | 11 11 | 2 | 神和 |
② | Ciel | 2 | 11 13 | - - | 4 11 | 0 | 中曽根 |
③ | NSG | 2 | 11 11 | - - | 5 4 | 0 | partiamo |
④ | 神和 | 2 | 11 11 | - - | 5 8 | 0 | Ciel |
⑤ | 中曽根 | 2 | 11 13 | - - | 3 11 | 0 | NSG |
⑥ | partiamo | 2 | 11 11 | - - | 4 8 | 0 | Ciel |
⑦ | 神和 | 2 | 11 7 11 | - - | 8 11 4 | 1 | 中曽根 |
⑧ | Ciel | 2 | 11 11 | - - | 3 6 | 0 | NSG |
⑨ | 中曽根 | 2 | 9 11 11 | - - | 11 6 7 | 1 | paritamo |
⑩ | NSG | 0 | 9 6 | - - | 11 11 | 2 | 神和 |
チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
partiamo | 1勝3敗 | 3 / 6 0.5 | 4 | |
神和 | 4勝0敗 | 1 | ||
Ciel | 2勝2敗 | 4 / 4 1.0 | 71 / 68 1.044 | 2 |
中曽根 | 2勝2敗 | 5 / 5 1.0 | 93 / 91 1.022 | 3 |
NSG | 1勝3敗 | 2 / 6 0.33 | 5 |

大会の様子
三町大会組合せ抽選
1(A-1). フリーダム
2(A-2). FBI ZERO
3(B-1). 西住
4(B-2). 中曽根
5(C-1). Ciel
6(C-2). 神和
7(D-1). EAST
8(D-2). ホープズ
この記事へのコメントはありません。