[結果]第22回 大河原・村田・柴田三町交流家庭バレーボール大会
Aブロック予選リーグ
Aコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | LUSH | 2 | 11-7 11-9 | 0 | 西住 |
2 | A2 | エンドレス沼田 | 0 | 6-11 6-11 | 2 | partiamo |
3 | A1 | 本町ドリームズ | 0 | 6-11 6-11 | 2 | LUSH |
4 | A2 | さくら | 2 | 12-10 11-8 | 0 | エンドレス沼田 |
5 | A1 | 西住 | 2 | 5-11 11-4 11-8 | 1 | 本町ドリームズ |
6 | A2 | partiamo | 2 | 13-11 12-10 | 0 | さくら |
A1グループ
1位 LUSH
2位 西住
3位 本町ドリームズ
A2グループ
1位 partiamo
2位 さくら
3位 エンドレス沼田
Bコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 村田ヒーローズ | 2 | 11-6 11-7 | 0 | 中曽根スポーツ愛好会 |
2 | B2 | 前川ロックファイターズ | 1 | 11-0 6-11 5-11 | 2 | ホープズ |
3 | B1 | ラベンダーズ | 0 | 1-11 3-11 | 2 | 村田ヒーローズ |
4 | B2 | 南原前 | 0 | 8-11 1-11 | 2 | 前川ロックファイターズ |
5 | B1 | 中曽根スポーツ愛好会 | 2 | 8-11 12-10 11-4 | 1 | ラベンダーズ |
6 | B2 | ホープズ | 2 | 8-11 11-2 11-6 | 1 | 南原前 |
B1グループ
1位 村田ヒーローズ
2位 中曽根スポーツ愛好会
3位 ラベンダーズ
B2グループ
1位 ホープズ
2位 前川ロックファイターズ
3位 南原前
Bブロック予選リーグ
Cコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | MAXレンジャー | 2 | 4-11 13-11 14-12 | 1 | FBI ZERO |
2 | C2 | 菅生Vスターズ | 2 | 11-2 6-11 11-2 | 1 | フリーダム |
3 | C1 | セブンティーンズ | 0 | 5-11 7-11 | 2 | MAXレンジャー |
4 | C2 | BLITZ | 2 | 11-4 12-10 | 0 | 菅生Vスターズ |
5 | C1 | FBI ZERO | 2 | 11-8 11-9 | 0 | セブンティーンズ |
6 | C2 | フリーダム | 0 | 8-11 11-13 | 2 | BLITZ |
C1グループ
1位 MAXレンジャー
2位 FBI ZERO
3位 セブンティーンズ
C2グループ
1位 BLITZ
2位 菅生Vスターズ
3位 フリーダム
Dコート
試合順 | リーグ | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 小泉ユニティ | 0 | 7-11 9-11 | 2 | 神和ブルーインパクト |
2 | D2 | 村田ウインズ | 0 | 5-11 7-11 | 2 | EAST |
3 | D1 | 中町 | 1 | 11-7 10-12 7-11 | 2 | 小泉ユニティ |
4 | D2 | 金ケ瀬4WD | 2 | 11-3 11-5 | 0 | 村田ウインズ |
5 | D1 | 神和ブルーインパクト | 2 | 6-11 11-8 11-4 | 1 | 中町 |
6 | D2 | EAST | 2 | 11-6 11-8 | 0 | 金ケ瀬4WD |
D1グループ
1位 神和ブルーインパクト
2位 小泉ユニティ
3位 中町
D2グループ
1位 EAST
2位 金ケ瀬4WD
3位 村田ウインズ
決勝トーナメント
Aブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | LUSH | 2 | 11-8 11-7 | 0 | partiamo |
準決勝 | 村田ヒーローズ | 2 | 11-8 11-6 | 0 | ホープズ |
決勝 | LUSH | 0 | 8-11 8-11 | 2 | 村田ヒーローズ |
準優勝 LUSH
第3位 partiamo
第3位 ホープズ
村田ヒーローズ
partiamo
ホープズ
Bブロック
チーム名 | スコア | チーム名 | |||
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | MAXレンジャー | 0 | 4-11 8-11 | 2 | BLITZ |
準決勝 | 神和ブルーインパクト | 2 | 11-6 14-12 | 0 | EAST |
決勝 | BLITZ | 1 | 11-5 8-11 9-11 | 2 | 神和ブルーインパクト |
準優勝 BLITZ
第3位 MAXレンジャー
第3位 EAST
神和ブルーインパクト
BLITZ
EAST
柴田協会合同懇親会
合同懇親会の様子
この記事へのコメントはありません。