Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
[結果]第29回春季大会
Aブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 西住 | 0 | 8 6 | - - | 11 11 | 2 | 神和 |
| ② | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 4 5 | 0 | さくらふれっしゅ |
| ③ | 中曽根 | 2 | 11 6 12 | - - - | 4 11 10 | 1 | 西住 |
| ④ | 神和 | 0 | 9 13 | - - | 11 15 | 2 | ホープズ |
| ⑤ | さくらふれっしゅ | 0 | 5 8 | - - | 11 11 | 2 | 中曽根 |
| ⑥ | 西住 | 1 | 11 10 6 | - - - | 8 12 11 | 2 | ホープズ |
| ⑦ | 神和 | 2 | 11 11 | - - | 2 6 | 0 | さくらふれっしゅ |
| ⑧ | ホープズ | 2 | 11 11 | - - | 3 4 | 0 | 中曽根 |
| ⑨ | さくらふれっしゅ | 1 | 4 11 5 | - - - | 11 9 11 | 2 | 西住 |
| ⑩ | 中曽根 | 0 | 2 7 | - - | 11 11 | 2 | 神和 |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 西住 | 1勝3敗 | 4 | ||
| 神和 | 3勝1敗 | 2 | ||
| ホープズ | 4勝0敗 | 1 | ||
| さくらふれっしゅ | 0勝4敗 | 5 | ||
| 中曽根 | 2勝2敗 | 3 |
Bブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | EAST | 2 | 11 12 | - - | 9 10 | 0 | NSG |
| ② | partiamo | 1 | 4 14 6 | - - - | 11 12 11 | 2 | FBI ZERO |
| ③ | フリーダム | 0 | 7 10 | - - | 11 12 | 2 | EAST |
| ④ | NSG | 1 | 11 6 5 | - - - | 9 11 11 | 2 | partiamo |
| ⑤ | FBI ZERO | 2 | 15 5 11 | - - - | 13 11 8 | 1 | フリーダム |
| ⑥ | EAST | 2 | 11 11 | - - | 6 8 | 0 | partiamo |
| ⑦ | NSG | 0 | 0 4 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ⑧ | partiamo | 2 | 3 11 12 | - - - | 11 7 10 | 1 | フリーダム |
| ⑨ | FBI ZERO | 1 | 5 11 6 | - - - | 11 5 11 | 2 | EAST |
| ⑩ | フリーダム | 2 | 6 11 11 | - - - | 11 5 4 | 1 | NSG |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| EAST | 4勝0敗 | 1 | ||
| NSG | 0勝4敗 | 5 | ||
| partiamo | 2勝2敗 | 3 | ||
| FBI ZERO | 3勝1敗 | 2 | ||
| フリーダム | 1勝3敗 | 4 |















この記事へのコメントはありません。