(結果)第25回白石・柴田親善交流家庭バレーボール大会
Aコート
柴田:9 – 白石:1
試合順 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 上郡山 | 0 | 8-11 7-11 | 2 | 中曽根 |
2 | 白川 | 1 | 11-8 4-11 5-11 | 2 | EAST |
3 | 短ケ町 | 2 | 11-2 11-4 | 0 | FBI ZERO |
4 | 滝下 | 0 | 7-11 8-11 | 2 | 神和 |
5 | 福岡JJ | 1 | 11-8 6-11 5-11 | 2 | さくらふれっしゅ |
6 | 中曽根 | 2 | 12-10 8-11 11-4 | 1 | 白川 |
7 | EAST | 2 | 11-7 11-7 | 0 | 短ケ町 |
8 | FBI ZERO | 2 | 11-5 11-7 | 0 | 滝下 |
9 | 神和 | 2 | 11-2 11-1 | 0 | 福岡JJ |
10 | さくらふれっしゅ | 2 | 11-13 11-5 11-6 | 1 | 上郡山 |
Bコート
柴田:6 – 白石:4
試合順 | チーム名 | スコア | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 旭町 | 0 | 7-11 11-13 | 2 | フリーダム |
2 | 福岡VS | 0 | 6-11 11-13 | 2 | NSG |
3 | 大鷹沢VC | 1 | 5-11 11-6 6-11 | 2 | ホープズ |
4 | 福岡SC | 2 | 11-1 11-3 | 0 | partiamo |
5 | 小下倉 | 0 | 9-11 5-11 | 2 | 西住 |
6 | フリーダム | 2 | 11-6 11-4 | 0 | 福岡VS |
7 | NSG | 0 | 6-11 9-11 | 2 | 大鷹沢VC |
8 | ホープズ | 1 | 4-11 12-10 7-11 | 2 | 福岡SC |
9 | partiamo | 0 | 3-11 6-11 | 2 | 小下倉 |
10 | 西住 | 2 | 12-10 11-6 | 0 | 旭町 |
合計
柴田:15 – 白石:5
ファイナルマッチ
Aコート | ||||
柴田 神和 | 1 | 3-11 11-8 9-11 | 2 | 白石 短ケ町 |
Bコート | ||||
柴田 フリーダム | 0 | 3-11 1-11 | 2 | 白石 福岡SC |
この記事へのコメントはありません。