Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/sandpush/shibata-vb.com/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 602
[結果]第32回春季大会
Aブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | EAST | 2 | 11 11 | - - | 7 7 | 0 | 西住 |
| ② | 神和 | 0 | 2 9 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ③ | ホープズ | 1 | 11 7 10 | - - - | 9 11 12 | 2 | EAST |
| ④ | 西住 | 2 | 11 11 | - - | 2 6 | 0 | 神和 |
| ⑤ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 6 5 | 0 | ホープズ |
| ⑥ | EAST | 2 | 11 11 | - - | 7 7 | 0 | 神和 |
| ⑦ | 西住 | 0 | 7 3 | - - | 11 11 | 2 | FBI ZERO |
| ⑧ | 神和 | 0 | 4 9 | - - | 11 11 | 2 | ホープズ |
| ⑨ | FBI ZERO | 2 | 11 11 | - - | 4 4 | 0 | EAST |
| ⑩ | ホープズ | 0 | 10 7 | - - | 12 11 | 2 | 西住 |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| EAST | 3勝1敗 | 2 | ||
| 西住 | 2勝2敗 | 3 | ||
| 神和BI | 0勝4敗 | 5 | ||
| FBI ZERO | 4勝0敗 | 1 | ||
| ホープズ | 1勝3敗 | 4 |
Bブロック
| 試合順 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | Ciel | 0 | 4 8 | - - | 11 11 | 2 | 中曽根 |
| ② | partiamo | 1 | 11 11 5 | - - - | 13 9 11 | 2 | フリーダム |
| ③ | NSG | 2 | 11 11 | - - | 9 3 | 0 | Ciel |
| ④ | 中曽根 | 2 | 11 12 | - - | 6 10 | 0 | partiamo |
| ⑤ | フリーダム | 2 | 4 11 15 | - - - | 11 4 13 | 1 | NSG |
| ⑥ | Ciel | 0 | 7 9 | - - | 11 11 | 2 | partiamo |
| ⑦ | 中曽根 | 1 | 11 8 9 | - - - | 9 11 11 | 2 | フリーダム |
| ⑧ | partiamo | 1 | 8 11 5 | - - - | 11 5 11 | 2 | NSG |
| ⑨ | フリーダム | 2 | 11 11 | - - | 7 8 | 0 | Ciel |
| ⑩ | NSG | 0 | 7 6 | - - | 11 11 | 2 | 中曽根 |
| チーム名 | 勝敗 | セット率 | 得失点率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| Ciel | 0勝4敗 | 5 | ||
| 中曽根 | 3勝1敗 | 2 | ||
| partiamo | 1勝3敗 | 4 | ||
| フリーダム | 4勝0敗 | 1 | ||
| NSG | 2勝2敗 | 3 |














この記事へのコメントはありません。